아파트 분양전북특별자치도 익산시 · APT
최고 분양가 7,200만원 · 평당 약 283만원(중간값) · 총 300세대
| 주택형 | 면적(㎡) | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.93A | 공급 84.1857 | 17 | 66 | 7,200만원 | 283만원 |
| 59.34B | 공급 83.9663 | 15 | 60 | 7,200만원 | 283만원 |
| 59.98C | 공급 84.5018 | 28 | 114 | 7,200만원 | 282만원 |
특별공급 유형별 세대수
금액은 공고에 적힌 값 그대로예요(발코니 확장·옵션·취득세 등은 별도). 평당 금액은 공급면적 기준으로 계산했고, 실제 계약 조건은 공고문으로 꼭 확인해주세요.
청약홈, 마이홈포털, LH·SH·GH·IH 공고 게시판의 공개 자료를 정리한 참고용 안내예요. 일정과 자격은 정정될 수 있어서, 신청 전에 공고 원문과 첨부된 공고문으로 꼭 다시 확인해주세요.
전북특별자치도 익산시의 최근 시세와 인구 흐름이에요. 이 공고의 평당 분양가(주택형별 중간값)는 약 283만원, 이 지역 최근 평당 매매가는 626만원이에요.
공고 단지 바로 옆이 아니라 같은 시·군·구 전체의 아파트 매매 실거래(국토교통부 신고) 평균이에요. 임대 보증금·월세 시세나 이 공고 단지의 가격과는 다를 수 있어요.
이 지역에서 신청할 수 있는 주거 지원 정책이에요
지금 접수 중이거나 곧 시작하는 공고 3건
익산제3일반산단 행복주택 입주자격완화 추가모집(동호지정,선계약후검증)
접수 10.27. ~ 10.27.
전북특별자치도 익산시 부송동 1421(익산 부송4지구 A블록) · 반경 1.5km 안 아파트의 가장 최근 매매 신고
| 단지 | 거리 | 전용 | 실거래가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 부영(5차)부송동 | 약 400m | 49㎡ · 2층 | 6,700만원 | 26.09.23 |
| 부송동제일(5차)부송동 | 약 550m | 85㎡ · 15층 | 1억 6,200만원 | 26.10.08 |
| 부송주공9단지부송동 | 약 750m | 60㎡ · 3층 | 1억 1,800만원 | 26.09.30 |
| 포레나익산부송부송동 | 약 750m | 85㎡ · 37층 | 4억원 | 26.10.13 |
| 어양3차제일오투그란데아파트어양동 | 약 800m | 85㎡ · 21층 | 3억 3,000만원 | 26.10.04 |
| 동신부송동 | 약 850m | 57㎡ · 6층 | 6,300만원 | 26.10.06 |
| 부송우남부송동 | 약 900m | 50㎡ · 19층 | 5,200만원 | 26.10.11 |
| 주공8차어양동 | 약 900m | 52㎡ · 12층 | 1억 1,800만원 | 26.10.04 |
| 어양2차오투그란데아파트어양동 | 약 900m | 85㎡ · 6층 | 2억 5,200만원 | 26.10.04 |
| 주공7단지어양동 | 약 950m | 40㎡ · 11층 | 6,300만원 | 26.09.28 |
| 우미아파트부송동 | 약 1.0km | 50㎡ · 1층 | 4,800만원 | 26.10.02 |
| 동아부송동 | 약 1.1km | 85㎡ · 20층 | 1억 5,650만원 | 26.10.05 |
국토교통부 아파트 매매 실거래 신고 기준이에요. 거리는 공고 주소와 단지 지번 좌표 사이의 직선거리라 실제 도보 거리와 다를 수 있고, 임대·분양가와는 별개의 시세 참고용이에요. 네이버 지도로 보기